Цены
Цены на ремонт техники рассчитываются индивидуально.
Уточните информацию по тел. 8 (908) 562-73-33
Выезд мастера бесплатно.
Диагностика бытовой техники 500 руб.
Диагностика промышленной техники 500 руб.
Мы стараемся выполнять работы за короткое время;
Используем качественные и профессиональные инструменты;
Минимум пыли и грязи во время и после завершения работ;
Гарантия на оказанные услуги.
Ремонт холодильников
Выезд и диагностика по г. Иваново | 500 руб. (В случае ремонта - Бесплатно) |
Установка нового термостата | от 1000 р. |
Ремонт с заменой пускозащитного реле | от 795 р. |
Установка нижнего или верхнего ТЭНа испарителя | от 1150 р. |
Ремонт с заменой плавкого предохранителя | от 1150 р. |
Установка таймера | от 1150 р. |
Установка нового электронного датчика температуры |
от 1500 р. |
Замена компрессора |
от 1495 р. |
Устранение утечки хладогена (перезаправка) |
от 1495 р. |
Ремонт с перезарядкой агрегата |
от 1495 р. |
Замена конденсатора |
от 1495 р. |
Замена испарителя |
от 1495 р. |
Ремонт с очисткой копиллярной трубки от засора | от 3750р. промывка системы гарантия 1 год |
Ремонт с прочищением дренажной системы | от 490 р. |
Ремонт стиральных машин
Выезд и диагностика по г. Иваново (В случае ремонта - Бесплатно) | 500 руб. |
Замена заливного клапана | от 805 руб. |
Замена клапана Аквастопа | от 785 руб. |
Замена датчика температуры термостата | от 795 руб. |
Замена манжеты люка | от 950 руб. |
Извлечение постороннего предмета | от 650 руб. |
Замена подшипников группы без извлечения барабана | от 3490 руб. |
Замена подшипников группы с извлечением барабана(разборка/сборка) | от 3990 руб. |
Замена ручки открывания | от 595 руб. |
Чистка фильтров, замена заливного шланга и т.д. Мелкий ремонт | от 295 руб. |
Замена приводного ремня | от 295 руб. |
Замена кнопки включения | от 495 руб. |
Устройство блокировки люка (УБЛ) - замена | от 595 руб. |
Датчик уровня воды - замена | от 595 руб. |
Замена сетевого шнура | от 495 руб. |
Замена сетевых фильтров питания | от 495 руб. |
Датчик температуры воды - замена | от 695 руб. |
Замена электронного блока управления | от 795 руб. |
Замена командного аппарата (программатор, таймер) | от 895 руб. |
Замена Электродвигателя стиральной машины | от 900 руб. |
Замена ТЕНА | от 705 руб. |
Замена сливного насоса | от 790 руб. |
Ремонт посудомоечных машин
Диагностика | 390 руб. |
Чистка патрубков | от 295 руб. |
Замена насоса | от 495 руб. |
Замена двигателя | от 495 руб |
Замена датчика | от 295 руб. |
Замена клапана | от 295 руб. |
Замена электронного модуля | от 495 руб. |
Замена шлангов, патрубков | от 495 руб. |
Ремонт и монтаж водонагревателей
До 50 литров - Замена ТЭНа без стоимости деталей и слива воды | от 795 руб. |
от 50 литров до 70 литров - Замена ТЭНа без стоимости деталей и слива воды | от 895 руб. |
от 70 литров до 100 литров - Замена ТЭНа без стоимости деталей и слива воды | от 995 руб. |
больше 100 литров - Замена ТЭНа без стоимости деталей и слива воды | от 1990 руб. |
Замена термостата электроники (без слива воды) | от 490 руб. |
Замена термостата электроники ( + слив воды) | от 980 руб. |
Слив воды с бойлера | 490 руб. |
Сведения о ценах, содержащиеся на Сайте, носят исключительно информационный характер и не являются публичным предложением, Указанные цены являются ориентировочными и могут отличаться от действительных розничных цен. Любые товары, выполненные работы или оказанные услуги оплачиваются по ценам, действующим во время совершения покупки, выполнения работы, оказания услуги, либо в соответствии с ценой, установленной условиями индивидуального договора. Постоянно действуют скидки и специальные предложения на различные группы товаров и услуг.